American Whirlpool Swim Spa
Specification | Measurement |
---|
Dimensions | 218" x 90" |
Depth | 53" |
Capacity | 8 |
Water Capacity | 1,615 gallons |
Weight | 3,000 / 19,574 lbs |
Total Jets | 33 |
Feature | |
---|
Pump 1: 56 Frame 2-Speed 6.0 bHP | Standard |
Pump 2: 56 Frame 2-Speed 6.0 bHP | Standard |
Pump 3: 56 Frame 2-Speed 6.0 bHP | Standard |
Steel Sub-Structure | Standard |
240V/40A/60A | Standard |
(4-Wire) 240V/40A/50A (spa) | Standard |
DuraMAAX™ Cabinetry | Standard |
Pump 4 (Spa): 56 Frame 2-Speed 6.0 bHP | Standard |
Northern Exposure® Insulation System | Standard |
Freeze Protection | Standard |
Pillows | QTY: 2 |
Two-Tone Molded Pillow | Standard |
Stainless Steel Jets | Standard |
3.5" LED Underwater Spa Light | Standard |
Illuminated Cup Holders | QTY: 1 |
LED Illuminated Swimline | Standard |
Aurora Cascade Water Feature | QTY: 4 |
SmartTouch2 Controls | Standard |
Wifi Connectivity | Option |
Bluetooth Music System | Option |
CleanZone™ II UV System | Option |
Exercise Kit Resistance Bands | Option |
Exercise Kit Resistance Bands with Oars | Option |
Swim Tether | Option |
Close
Specification | Measurement |
---|
Dimensions | 218" x 90" |
Depth | 53" |
Capacity | 8 |
Water Capacity | 1,615 gallons |
Weight | 3,000 / 19,574 lbs |
Total Jets | 33 |
Feature | |
---|
Pump 1: 56 Frame 2-Speed 6.0 bHP | Standard |
Pump 2: 56 Frame 2-Speed 6.0 bHP | Standard |
Pump 3: 56 Frame 2-Speed 6.0 bHP | Standard |
Steel Sub-Structure | Standard |
240V/40A/60A | Standard |
(4-Wire) 240V/40A/50A (spa) | Standard |
DuraMAAX™ Cabinetry | Standard |
Pump 4 (Spa): 56 Frame 2-Speed 6.0 bHP | Standard |
Northern Exposure® Insulation System | Standard |
Freeze Protection | Standard |
Pillows | QTY: 2 |
Two-Tone Molded Pillow | Standard |
Stainless Steel Jets | Standard |
3.5" LED Underwater Spa Light | Standard |
Illuminated Cup Holders | QTY: 1 |
LED Illuminated Swimline | Standard |
Aurora Cascade Water Feature | QTY: 4 |
SmartTouch2 Controls | Standard |
Wifi Connectivity | Standard |
Bluetooth Music System | Option |
CleanZone™ II UV System | Option |
Exercise Kit Resistance Bands | Option |
Exercise Kit Resistance Bands with Oars | Option |
Swim Tether | Option |
Close
Specification | Measurement |
---|
Dimensions | 168" x 90" |
Depth | 50" |
Capacity | 3 |
Water Capacity | 1,400 gallons |
Weight | 2,000 / 13,200 lbs |
Total Jets | 26 |
Feature | |
---|
Pump 1: 56 Frame 2-Speed 6.0 bHP | Standard |
Pump 2: 56 Frame 2-Speed 6.0 bHP | Standard |
Pump 3: 56 Frame 2-Speed 6.0 bHP | Standard |
Steel Sub-Structure | Standard |
DuraMAAX™ Cabinetry | Standard |
Molded Bottom Pan | Standard |
Northern Exposure® Insulation System | Standard |
Freeze Protection | Standard |
Pillows | QTY: 2 |
Stainless Steel Jets | Standard |
3.5" LED Underwater Spa Light | Standard |
Illuminated Cup Holders | QTY: 2 |
LED Illuminated Swimline | Standard |
Aurora Cascade Water Feature | QTY: 6 |
SmartTouch2 Controls | Standard |
Wifi Connectivity | Option |
Bluetooth Music System | Option |
CleanZone™ System | Option |
CleanZone™ II UV System | Option |
Exercise Kit Resistance Bands | Option |
Exercise Kit Resistance Bands with Oars | Option |
Swim Tether | Option |
Close
Specification | Measurement |
---|
Dimensions | 198" x 90" |
Depth | 61" |
Capacity | 3 |
Water Capacity | 1,600 gallons |
Weight | 3,000 lbs/15,800 lbs |
Total Jets | 27 |
Feature | |
---|
Steel Sub-Structure | Standard |
DuraMAAX™ Cabinetry | Standard |
ABS Sealed Bottom Pan | Standard |
Northern Exposure® Insulation System | Standard |
Close
Specification | Measurement |
---|
Dimensions | 168" X 90" |
Depth | 50" |
Capacity | 3 |
Water Capacity | 1150 gallons |
Weight | 2200/11,400 lbs |
Total Jets | 30 |
Feature | |
---|
Pump 1: 56 Frame 2-Speed 6.0 bHP | Standard |
Pump 2: 56 Frame 2-Speed 6.0 bHP | Standard |
Steel Sub-Structure | Standard |
DuraMAAX™ Cabinetry | Standard |
Molded Bottom Pan | Standard |
Northern Exposure® Insulation System | Standard |
Freeze Protection | Standard |
Pillows | QTY: 2 |
Stainless Steel Jets | Standard |
3.5" LED Underwater Spa Light | Standard |
Illuminated Cup Holders | QTY: 2 |
LED Illuminated Swimline | Standard |
Aurora Cascade Water Feature | QTY: 6 |
SmartTouch2 Controls | Standard |
Wifi Connectivity | Option |
Bluetooth Music System | Option |
CleanZone™ System | Option |
CleanZone™ II UV System | Option |
Exercise Kit Resistance Bands | QTY: 1 |
Close
Specification | Measurement |
---|
Dimensions | 168" X 90" |
Depth | 50" |
Capacity | 3 |
Water Capacity | 1400 gallons |
Weight | 2000/13,200 lbs |
Total Jets | 30 |
Feature | |
---|
Pump 1: 56 Frame 2-Speed 6.0 bHP | Standard |
Pump 2: 56 Frame 2-Speed 6.0 bHP | Standard |
Steel Sub-Structure | Standard |
DuraMAAX™ Cabinetry | Standard |
Molded Bottom Pan | Standard |
Northern Exposure® Insulation System | Standard |
Freeze Protection | Standard |
Pillows | QTY: 2 |
Stainless Steel Jets | Standard |
3.5" LED Underwater Spa Light | Standard |
Illuminated Cup Holders | QTY: 2 |
LED Illuminated Swimline | Standard |
Aurora Cascade Water Feature | QTY: 6 |
SmartTouch2 Controls | Standard |
Wifi Connectivity | Standard |
Bluetooth Music System | Option |
CleanZone™ System | Option |
CleanZone™ II UV System | Option |
Exercise Kit Resistance Bands | Option |
Exercise Kit Resistance Bands with Oars | Option |
Swim Tether | Option |
Close
Specification | Measurement |
---|
Dimensions | 144" X 90" |
Depth | 50" |
Capacity | 7 |
Water Capacity | 1576 gallons |
Weight | 2200/14808 lbs |
Total Jets | 81 |
Feature | |
---|
Pump 1: 56 Frame 2-Speed 6.0 bHP | Standard |
Pump 2: 56 Frame 2-Speed 6.0 bHP | Standard |
Pump 3: 56 Frame 2-Speed 6.0 bHP | Standard |
Steel Sub-Structure | Standard |
DuraMAAX™ Cabinetry | Standard |
Molded Bottom Pan | Standard |
Northern Exposure® Insulation System | Standard |
Freeze Protection | Standard |
Pillows | QTY: 2 |
Stainless Steel Jets | Standard |
3.5" LED Underwater Spa Light | Standard |
LED Illuminated Swimline | Standard |
Aurora Cascade Water Feature | QTY: 4 |
SmartTouch2 Controls | Standard |
Wifi Connectivity | Option |
Bluetooth Music System | Option |
CleanZone™ System | Option |
CleanZone™ II UV System | Option |
Exercise Kit Resistance Bands | Option |
Exercise Kit Resistance Bands with Oars | Option |
Close
Payment plan options now available
Get Started Today!